Silahkan download hasil penilaian penelitian di bawah ini:
REKAPITULASI PENGEMBANGAN SDM DALAM RANGKA PENELITIAN DAN PENGADIAN MASYARAKAT
No | Nama | Judul Pelatihan/Workshop/Seminar | Tempat | Tanggal | Penyelenggara |
1 | Workshop penelusuran dan penulisan jurnal internbasional | UNDIP Semarang | 10-Jun-15 | UNDIP Semarang | |
2 | Nuniek Nizmah Fajriyah | Seminar Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan | Universitas Muhammadiyah Semarang | 29-Agust-15 | LPPM UNIMUS |
3 | Siti Khuzaiyah | Workshop Hak Kekayaan Intelektual | Universitas Muhammadiyah Semarang | 12-Des-15 | UNIMUS |
4 | Siti Khuzaiyah | Workhop penulisan karya ilmiah pada jurnal terakreditasi | Semarang | 14 - 16 Desember | Kpertis Wilayah VI |
5 | Siti Khuzaiyah | EBSCO Host Training | Universitas Diponegoro | 10-Jan-16 | Universitas Diponegoro |
6 | Siti Khuzaiyah | Seminar Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Berkemajuan | Stikes Muhammadiyah Kudus | 13-Feb-16 | Stikes Muhammadiyah Kudus |
7 | Nuniek Nizmah, Milatun Khanifah, Rita Dwi Hartanti | Pelatihan Online Jurnal System dan Continuitas Jurnal APKKN (Asosisasi pendidikan kedokteran dan kesehatan muhammdiyah) | Hotel Swis Bel In | 20 - 21 Januari 2017 | Asosisasi pendidikan kedokteran dan kesehatan muhammdiyah) |
8 | Siti Khuzaiyah, Milatun Khanifah | Wokshop dan Klinik Pengunggahan Dokumen Elektronik Berkala Ilmiah | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 27-Feb-17 | LPPM UMS |
9 | Nuniek Nizmah F, Milatun Khanifah, Siti Khuzaiyah, Dyah Putri, Halim Indra Kusuma, Firman Faradisi, Siti Rahmatullah | Seminar Nasional Implementasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk Peningkatan Kekayaan Intelektual | Univeristas Muhammadiyah Semarang | 30-Sep-17 | LPPM UNIMUS |
10 | Risqi Dewi Aisyah | Workshop Buku Ajar | Poltek Harapan Bersama Tegal | 20-Des-17 | LPPM Poltek Harapan Bersama Tegal |
11 | Risqi Dewi Aisyah | Pelatihan Etik Dasar dan Lanjut | Hotel Tara Yogyakarta | 18 - 20 Desember 2017 | Universitas Aisyiyah Yogyakarta |
12 | Nuniek Nizmah Fajriyah, Eko Mugiyanto | Pelatihan Etik Dasar dan Lanjut | Hotel New Saphir Yogyakarta | 8-10 Januari 2018 | Universitas Panca Buana Yogyakarta |
13 | Firman Faradisi, SKep. MNS, Beny Arifianto SKep. Ns. MS | TOT KKN Mu | Hotel Grand Mandiri Syariah | 11-20 Januari 2018 | Lembaga Pengabdian Masyarakat UAD |
No. | Judul | Personil | Penelitian | Dana |
1 | Efektifitas Pemberian Minyak Zaitun dalam Upaya Pencegahan Kerusakan Kulit pada Pasien Penderita Kusta di Puskesmas Buaran Kabupaten Pekalongan | Ketua : NUNIEK NIZMAH FAJRIYAH S.Kp., M.Kep., Sp KMB | Jenis : Penelitian Dasar | Sumber : Dalam Negeri |
Anggota : Annas Jaya Amrullah, Ari Andriani, Fatmawati | Bidang : Medical Sciences | Institusi : Sumber Dana Lain | ||
TSE : Public health | Jumlah : 5.000.000 | |||
2 | Gambaran kecemasan Kepala Keluarga yang Anaknya dirawat di RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Kabupaten Pekalongan | Ketua : EMI NURLAELA M.Kep. | Jenis : Penelitian Dasar | Sumber : Dalam Negeri |
Anggota : | Bidang : Medical Sciences | Institusi : Sumber Dana Lain | ||
TSE : Public health | Jumlah : 5.000.000 | |||
3 | Gambaran mekanisme koping orang tua yang memilki anak tuna grahita di SLB Negeri Wiradesa Kabupaten Pekalongan | Ketua : EMI NURLAELA M.Kep. | Jenis : Penelitian Dasar | Sumber : Dalam Negeri |
Anggota : | Bidang : Medical Sciences | Institusi : Sumber Dana Lain | ||
TSE : Public health | Jumlah : 5.000.000 | |||
4 | Gambaran Motivasi Ibu Hamil Untuk Melakukan Pemeriksaan Kehamilan di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Wiradesa Kabupaten Pekalongan | Ketua : SIGIT PRASOJO SKM,M.Kep. | Jenis : Penelitian Dasar | Sumber : Dalam Negeri |
Anggota : Umi Fadilah, Muhammad Sulaiman | Bidang : Medical Sciences | Institusi : Sumber Dana Lain | ||
TSE : Public health | Jumlah : 5.000.000 | |||
5 | Gambaran Pengetahuan dan Sikap Remaja PAY Aisyiyah Pekajangan tentang Vulva Higiene pada saat Menstruasi | Ketua : NURUL AKTIFAH M.Si, S.Kep | Jenis : Penelitian Dasar | Sumber : Dalam Negeri |
Anggota : | Bidang : Medical Sciences | Institusi : Sumber Dana Lain | ||
TSE : Public health | Jumlah : 5.000.000 | |||
6 | Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Yang Mengikuti Kelas Ibu Hamil Tentang Manajemen Nyeri Persalinan Non Farmakologi Di Wilayah Kerja Puskesmas Kenggot Kota Pekalongan Tahun 2013 | Ketua : MILATUN KHANIFAH M.Keb | Jenis : Penelitian Dasar | Sumber : Dalam Negeri |
Anggota : RISQI DEWI AISYAH, SST, WINARTI SUSI SUSANTI | Bidang : Public Health and Health Services | Institusi : Sumber Dana Lain | ||
TSE : Health and support services | Jumlah : 5.000.000 | |||
7 | Gambaran pengetahuan pasien stroke tentang ROM (Range Of Motion) di RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan | Ketua : NUNIEK NIZMAH FAJRIYAH S.Kp., M.Kep., Sp KMB | Jenis : Penelitian Dasar | Sumber : Dalam Negeri |
Anggota : | Bidang : Medical Sciences | Institusi : Sumber Dana Lain | ||
TSE : Public health | Jumlah : 5.000.000 | |||
8 | Gambaran perubahan tingkat kecemasan pasien dengan perawatan luka post operasi fraktur ekstremitas bawah yang diberikan tehnik distraksi | Ketua : MOKHAMAD ARIFIN SKp., M.Kep. | Jenis : Penelitian Dasar | Sumber : Dalam Negeri |
Anggota : | Bidang : Medical Sciences | Institusi : Sumber Dana Lain | ||
TSE : Public health | Jumlah : 5.000.000 | |||
9 | Gambaran Sikap Ibu dalam Memberikan Stimulasi Pada Janin Di Wilayah Kerja Puskesmas Bojong II kab. Pekalongan | Ketua : MILATUN KHANIFAH M.Keb | Jenis : Penelitian Dasar | Sumber : Dalam Negeri |
Anggota : FITRIYANI, SST, USWATUN KHASANAH | Bidang : Public Health and Health Services | Institusi : Sumber Dana Lain | ||
TSE : Public health | Jumlah : 5.000.000 | |||
10 | Gambaran tingkat kecemasan ibu pada anak kejang demam | Ketua : SITI ROFIQOH S.Kep, M.Kep, Sp.Kep | Jenis : Penelitian Dasar | Sumber : Dalam Negeri |
Anggota : | Bidang : Medical Sciences | Institusi : Sumber Dana Lain | ||
TSE : Public health | Jumlah : 5.000.000 | |||
11 | Hubungan Dukungan Keluarga dan Motivasi dengan Kepatuhan Pasien Kusta dalam Menjalani Pengobatan di Wilayah Puskesmas Buaran Kabupaten Pekalongan | Ketua : SIGIT PRASOJO SKM,M.Kep. | Jenis : Penelitian Dasar | Sumber : Dalam Negeri |
Anggota : Nurul Aktifah, Amiril Akbar, Tri Edi Swasono | Bidang : Medical Sciences | Institusi : Sumber Dana Lain | ||
TSE : Public health | Jumlah : 5.000.000 | |||
12 | Hubungan Kecemasan dengan Mekanisme Koping Perempuan Masa Pra Menopause di Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan | Ketua : ISYTI AROH S.Kep.Ns. | Jenis : Penelitian Dasar | Sumber : Dalam Negeri |
Anggota : Herni Suci Rohyati, Risqi Mardiyah | Bidang : Medical Sciences | Institusi : Sumber Dana Lain | ||
TSE : Public health | Jumlah : 5.000.000 | |||
13 | Hubungan tingkat depresi dan tingkat disabilitas pada pasien fraktur ekstremitas bawah | Ketua : DAFID ARIFIYANTO M.Kep, Sp.Kep | Jenis : Penelitian Dasar | Sumber : Dalam Negeri |
Anggota : | Bidang : Medical Sciences | Institusi : Sumber Dana Lain | ||
TSE : Public health | Jumlah : 5.000.000 | |||
14 | Hubungan Umur Ibu Nifas Dengan Penyembuhan Luka Jahit Perineum Di Wilayah Kerja Puskesmas Kedungwuni I kabupaten Pekalongan | Ketua : NINA ZUHANA M.Kes, A.Md, S.ST | Jenis : Penelitian Dasar | Sumber : Dalam Negeri |
Anggota : LIA DWI P, DIAH PUSPITA SARI | Bidang : Public Health and Health Services | Institusi : Sumber Dana Lain | ||
TSE : Public health | Jumlah : 5.000.000 | |||
15 | Keefektifan terapi bermain menggambar terhadap kecemasan anak usia pra sekolah akibat hospitalisasi di RSUD Batang | Ketua : AIDA RUSMARIANA M.A.N. | Jenis : Penelitian Dasar | Sumber : Dalam Negeri |
Anggota : | Bidang : Medical Sciences | Institusi : Sumber Dana Lain | ||
TSE : Public health | Jumlah : 5.000.000 | |||
16 | Keefektifan terapi bermain menggambar terhadap kecemasan anak usia pra sekolah akibat hospitalisasi di RSUD Batang | Ketua : AIDA RUSMARIANA M.A.N. | Jenis : Penelitian Dasar | Sumber : Dalam Negeri |
Anggota : NUR FARIDAH, RIEZA ARIYANI | Bidang : Medical Sciences | Institusi : Sumber Dana Lain | ||
TSE : Public health | Jumlah : 5.000.000 | |||
17 | Pengalaman menjalani Pengobatan TB Kategori II di Kabupaten Pekalongan | Ketua : HERNI REJEKI S.Kep.Ns. | Jenis : Penelitian Dasar | Sumber : Dalam Negeri |
Anggota : | Bidang : Medical Sciences | Institusi : Sumber Dana Lain | ||
TSE : Public health | Jumlah : 5.000.000 | |||
18 | Pengetahuan dan Sikap Ibu Paska Seksiosesarea serta Hubungannya dengan Perilaku Menyusui Eksklusif | Ketua : ISYTI AROH S.Kep.Ns. | Jenis : Penelitian Dasar | Sumber : Dalam Negeri |
Anggota : | Bidang : Medical Sciences | Institusi : Sumber Dana Lain | ||
TSE : Public health | Jumlah : 5.000.000 | |||
19 | Rancangan Instrumen Deteksi Dini Gangguan Jiwa untuk Kader di Kabupaten Pekalongan | Ketua : MOKHAMAD ARIFIN SKp., M.Kep. | Jenis : Penelitian Terapan | Sumber : Dalam Negeri |
Anggota : | Bidang : Medical Sciences | Institusi : Pemerintah | ||
TSE : Public health | Jumlah : 5.000.000 |
Hibah - Skema : Penelitian Dosen Pemula
No. | Judul Penelitian | Personil Penelitian | Penelitian | Dana Dari Dikti |
1 | Efektifitas Pemberian Fortifikasi Ekstrak Daun Kelor dalam Susu Kedelai dalam Meningkatkan Status Gizi Balita Gizi Kurang | MILATUN KHANIFAH M.Keb (Ketua Pengusul) NUR CHABIBAH M.P.H (Anggota Pengusul) PUJIATI SETYANINGSIH S.Si.T. M.Kes. (Anggota Pengusul) |
Bidang : Medical Sciences TSE : Clinical(organs, diseases and conditions) |
Rp. 17.500.000 |
2 | Paket Edukasi Brain Booster pada Ibu Hamil | SUPARNI M.Kes, A.Md (Ketua Pengusul) FITRIYANI S.ST, M.P.H (Anggota Pengusul) RISQI DEWI AISYAH S.ST, M.P.H (Anggota Pengusul) |
Bidang : Public Health and Health Services TSE : Public health |
Rp. 20.000.000 |
3 | PAKET EDUKASI DAN DETEKSI DINI PERAWATAN KAKI DIABETIK TERHADAP PERILAKU PERAWATAN KAKI DIABETISI | NUNIEK NIZMAH FAJRIYAH S.Kp., M.Kep., Sp KMB (Ketua Pengusul) NURUL AKTIFAH M.Si, S.Kep (Anggota Pengusul) |
Bidang : Public Health and Health Services TSE : Public health |
Rp. 18.000.000 |
4 | Pengaruh Paket Edukasi Kejang Demam Terhadap Kecemasan Ibu pada Anak Kejang Demam | SITI ROFIQOH S.Kep, M.Kep, Sp.Kep (Ketua Pengusul) ISYTI AROH S.Kep.Ns. (Anggota Pengusul) |
Bidang : Medical Sciences TSE : Clinical(organs, diseases and conditions) |
Rp. 16.500.000 |
5 | Pengaruh Pemberian Air Rebusan Jambu Biji (Psidium Guajava Linn) terhadap Lama Penyembuhan Luka Perineum Ibu Nifas di Kabupaten Pekalongan | NINA ZUHANA M.Kes, A.Md, S.ST (Ketua Pengusul) WAHYU ERSILA S.ST, M.P.H (Anggota Pengusul) LIA DWI PRAFITRI S.ST, M.P.H (Anggota Pengusul) |
Bidang : Medical Sciences TSE : Clinical(organs, diseases and conditions) |
Rp. 20.000.000 |
Hibah - Skema : Penelitian Dosen Pemula
No. | Judul Penelitian | Personil Penelitian | Penelitian | Dana Dari Dikti |
1 | Paket Edukasi BREAST Dan Pengaruhnya Terhadap Kesuksesan Ibu Primipara Dalam Menyusui | ISYTI AROH S.Kep.Ns. (Ketua Pengusul) | Bidang : Public Health and Health Services | Rp. 13.000.000 |
EKAPITULASI PEMAKALAH FORUM ILMIAH PENELITIAN TAHUN 2016
No | NIDN | Nama | Judul | Tempat Pelaksanaan | Forum |
1 | 0606056802 | EMI NURLAELA M.Kep. | Relationship Social Support Health Care and The Paramedic About Obedience Taking Anti Filariasis Drugs In Jeruk Sari Village Tirto Districts Pekalongan Regency | STIKES Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan |
The 4 URECOL |
2 | 0606056802 | EMI NURLAELA M.Kep. | The Relationship of Social Support And Adherence of Follow-up Health Care Among Stroke Patient In Wonopringgo Community Health Center Pekalongan | STIKES Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan | The 4 URECOL |
3 | 0628058701 | FITRIYANI S.ST, M.P.H | Hubungan Pengetahuan dan Frekuensi ANC dengan Sikap Ibu Dalam Persiapan Laktasi Pada Ibu Hamil Trimester III | Stikes Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan | The 4 URECOL |
4 | 0612029002 | JAMALUDIN YUSUF S.Pd, M.Pd | Pengembangan Materi Pembelajaran Tematik Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan untuk Siswa SD Kelas IV di Kabupaten Pekalongan | STIKES Muhammadiyah Pekajangan | The 4 URECOL |
5 | 0612058801 | LIA DWI PRAFITRI S.ST, M.P.H | Pengaruh FC Bio Sanitary Pad terhadap Penurunan Intensitas Dismenore Pada Mahasiswa Kebidanan | Stikes Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan | The 4 URECOL |
6 | 0625127701 | NETI MUSTIKAWATI M.Kep, Sp.Kep | Pengaruh Edukasi Perawatan Perianal Terhadap Praktik Ibu Merawat Perianal dan Derajat Incontinence Associated Dermatitis (IAD) Pada Anak Diare | STIKES Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan | The 4 URECOL |
7 | 0631058301 | NINA ZUHANA M.Kes, A.Md, S.ST | Indeks Masa Tubuh Pada Wanita Akseptor KB Implan | Stikes Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan | The 4 URECOL |
8 | 0608097003 | NUNIEK NIZMAH FAJRIYAH S.Kp., M.Kep., Sp KMB | kekuatan otot ekstremitas atas pasien stroke non hemoragik dengan ROM aktif | STIKES MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN | The 4 URECOL |
9 | 0605098702 | NUR CHABIBAH M.P.H | Efektifitas Konseling Gizi Dalam Peningkatan Asupan Zat Gizi Wanita Yang Merencanakan Kehamilan | Stikes Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan | The 4 URECOL |
10 | 0623086702 | NUR IZZAH SKp.M.Kes. | Peningkatan Perilaku Caring Perawat Melalui Kepemimpinan Keperawatan Berdasarkan Kecerdasan Emosional | STIKES Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan | The 4 URECOL |
11 | 0627048503 | RATNAWATI S.Kep, M.Kep, Ners | Perilaku Hidup Sehat Pada Ibu Hamil Preeklampsia | STIKES Muhammadiyah Pekajangan | The 4 URECOL |
12 | 0611028801 | RISQI DEWI AISYAH S.ST, M.P.H | EVALUATION OF INTEGRATED ANTENATAL IMPLEMENTATION IN PEOPLE MEDICAL CENTERS OF PEKALONGAN REGENCY | Hotel Mencure Ancol Jakarta | Seminar Midwifery Education Reform |
13 | 0611028801 | RISQI DEWI AISYAH S.ST, M.P.H | Hubungan Frekuensi ANC, Dukungan Suami, Pekerjaan dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Trimester III | Stikes Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan | The 4 URECOL |
14 | 0627098501 | RITA DWI HARTANTI M.Kep | Hubungan Antara Tingkat Stres Dengan KUalitas Hidup Lansia Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Wonopringgo Pekalongan | STIKES Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan | The 4 URECOL |
15 | 0609068801 | ST RAHMATULLAH M.Si, S.Farm, Apt | PENGARUH FAKTOR INDIVIDU PADA RASA PERCAYA DIRI PASIEN : STUDI PADA PENYAKIT DIABETES MELLITUS | STIKES Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan | The 4 URECOL |
16 | 0630088301 | SUPARNI M.Kes, A.Md | Gambaran Pengetahuan Bidan Dalam Pemanfaatan Buku KIA Untuk Deteksi Dini Risiko Tinggi | Stikes Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan | The 4 URECOL |
17 | 0621057601 | TRI SAKTI WIROTOMO S.Kep, Ners, M.Kep | KESESUAIAN ALAT UKUR TRIASE METODE LABELING DAN AUSTRALIAN TRIAGE SCALE MODIFICATION DI IGD RSI PEKAJANGAN | STIKES MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN | The 4 URECOL |
18 | 0621038801 | WAHYU ERSILA S.ST, M.P.H | Efektivitas Pemberian Tablet Besi dan Tablet Zat besi ditambah Pepaya (Papaya Carical) terhadap Peningkatan Kadar Hb Remaja Putri Anemia | Stikes Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan | The 4 URECOL |
19 | 0614088701 | WULAN AGUSTIN NINGRUM M.Farm | STRATEGI PENGEMBANGAN INSTALASI FARMASI BERBASIS EVALUASI AKREDITASI DI RUMAH SAKIT “X” PEKALONGAN |
STIKES Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan | The 4 URECOL |
20 | 0610078605 | YULIAN WAHYU PERMADI M.Si | Pengaruh Pengetahuan Perilaku Kesehatan Dalam Pencarian Informasi Pada Website Untuk Pencegahan Penyakit Tehadap Rasa Percaya Diri (Study pada Penyakit Jantung Koroner di RSUD "X") Kab. Pekalongan | STIKES Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan | The 4 URECOL |
REKAPITULASI PEMAKALAH FORUM ILMIAH PENELITIAN TAHUN 2017
No | NIDN | Nama | Judul | Tempat Pelaksanaan | Forum |
1 | 0626037702 | EKO MUGIYANTO S.Si, Apt, M.Farm | Pembuatan Fruitghurt Pisang Cavendish (Musa acuminata) Dan Pengaruh Penambahan Stabiliser | Universitas Muhammadiyah Magelang | The 6th Urecol |
2 | 0629048702 | FIRMAN FARADISI S.Kep, Ners, M.S.N. | MODIFICATION OF SUFFERING QUESTIONARE FOR PATIENT FRACTURE WHO UNDERWENT SURGERY | Universitas Ahmad Dahlan | The 5th URECOL RESEARCH COLOQUIUM 2017 |
3 | 0624098002 | MILATUN KHANIFAH M.Keb | Analisa Uji Proximat dan Uji Rasa Produk Fortifikasi Bubuk Daun Kelor (Moringa Oliefera) dalam Susu Kedelai | Universitas Muhammadiyah magelang | The 6th Research Qolluqium Kontribusi Perguruan Tinggi dalam mewujudkan Suistannable Development Goals |
4 | 0631058301 | NINA ZUHANA M.Kes, A.Md, S.ST | Hubungan pantangan makanan dengan lama penyembuhan luka perinium | Crystal Lotus Hotel | Seminar Nasional Kesehatan |
5 | 0608097003 | NUNIEK NIZMAH FAJRIYAH S.Kp., M.Kep., Sp KMB | Hubungan Lama Sakit Diabetes Melitus dengan Pengetahuan Perawatan Kaki pada Pasien Diabetes Melitus Non Ulkus | Universitas Muhammadiyah Magelang | The 6th URECOL |
6 | 0604088001 | RINI KRISTIYANTI M.Keb | Waktu Penyembuhan Luka Perinium dengan Episiotomi dan Robekan Spontan | Univeristas Ngudi Waluy0 | Seminar Nasional Peningkatan Kualitas Pelayanan Kebidanan Melalui Pendekatan Holistik |
7 | 0609068801 | ST RAHMATULLAH M.Si, S.Farm, Apt | Formulasi Sediaan Sabun Mandi Padat dengan Penambahan Minyak Atsiri Buah Apel (Malus domesticus) Sebagai Sabun Kecantikan Kulit | Universitas Muhammadiyah Magelang | The 6th Urecol |
8 | 0609068801 | ST RAHMATULLAH M.Si, S.Farm, Apt | Pengaruh Penambahan Bunga Rosella Terhadap Mutu Sediaan Teh Oolong Kombucha | Universitas Ahmad Dahlan | The 5th URECOL RESEARCH COLOQUIUM 2017 |
9 | 0630088301 | SUPARNI M.Kes, A.Md | Pengaruh pemberian paket edukasi brain booster terhadap peningkatan pengetahuan ibu hamil | Crystal Lotus Hotel | Seminar Nasional Kesehatan |
10 | 0627017002 | WIRASTI S.Si | ANALISIS PENAMBAHAN EKSTRAK BAWANG PUTIH (ALLIUM SATIVUM L.) TERHADAP MUTU PRODUK MIE BASAH MATANG | Universitas Ahmad Dahlan | The 5th URECOL RESEARCH COLOQUIUM 2017 |
11 | 0627017002 | WIRASTI S.Si | Pembuatan dan Analisa Sediaan Kosmetika Sabun Transparan Basis Minyak Kelapa Murni | Universitas Muhammadiyah Magelang | The 6th Urecol |
12 | 0614088701 | WULAN AGUSTIN NINGRUM M.Farm | KEAMANAN PANGAN ANAK SEKOLAH DASAR DI KELURAHAN PEKAJANGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI TERHADAP PERSEPSI ORANG TUA DAN GURU |
Universitas Ahmad Dahlan | The 5th URECOL RESEARCH COLOQUIUM 2017 |
13 | 0614088701 | WULAN AGUSTIN NINGRUM M.Farm | Pembuatan dan Evaluasi Fisik Sediaan Masker Gel Peel-Off Ekstrak Etanol Daun Teh (Camellia sinensis L ) | Universitas Muhammadiyah Magelang | The 6th Urecol |
14 | 0610078605 | YULIAN WAHYU PERMADI M.Si | Formulasi dan Evaluasi Sifat Fisik Shampo Anti Ketombe Ekstrak Etanol Daun Teh Hijau (Camelia Sinensis L.) | Universitas Muhammadiyah Magelang | The 6th Urecol |
15 | 0610078605 | YULIAN WAHYU PERMADI M.Si | PENAMBAHAN BORAKS DALAM BAKSO DI KOTA PEKALONGAN (TINJAUAN PENGETAHUAN DAN PRAKTIK) | Universitas Ahmad Dahlan | The 5th URECOL RESEARCH COLOQUIUM 2017 |
Silahkan download laporan monev penelitian tahun 2021-2022 di bawah ini:
Silahkan download lampiran hasil penilaian proposal pengabdian di bawah ini: